คำอธิบาย
ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนในท้องถิ่นอีกต่อไปเมื่อคุณสามารถตกปลาได้เอง
ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ ECHOMAP UHD2 ที่มีแผนที่ ที่ชัดเจนผสานกับโซน่าร์ที่สุดยอด และการทำแผนที่ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ด้วยหน้าจอสัมผัสระดับพรีเมียมพร้อมระบบ keyed-assist คุณจะรู้จักผืนน้ำทุกๆแห่งได้ดียิ่งกว่าคนท้องถิ่นเอง ด้วยหน้าจอสัมผัสที่สว่างสดใสพร้อมปุ่มช่วย ให้ใช้งานได้ง่ายและอ่านง่าย มาเป็นชุดพร้อมกับทรานสดิวเซอร์ GT54 ที่มาพร้อมกันทั้งสามอย่างประกอบด้วยโซนาร์สามประเภท: โซนาร์ดั้งเดิมของ Garmin, ClearVü™ และ SideVü™ สีของโซนาร์ที่มีความคมชัดสูง ช่วยให้แยกแยะเป้าหมายและสิ่งของใต้น้ำได้ง่ายกว่าที่เคย หากคุณใช้งานชาร์ตพล็อตเตอร์ ECHOMAP UHD2 อีกตัวอยู่ สามารถแชร์โซนาร์ หมายและเส้นทางแบบไร้สายได้
ข้อมูลทั่วไป |
|
ขนาด | 8.1″ x 5.2″ x 2.6″ (20.6 x 13.1 x 6.7 cm) |
---|---|
น้ำหนัก | 1.8 ปอนด์ (0.8 กก.) |
กันน้ำ | IPX7 |
ประเภทหน้าจอ | WVGA, IPS |
ขนาดหน้าจอ | 5.4″ x 3.1″, 6.2″ (13.8 x 7.8, 15.7 cm) |
ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 480 พิกเซล |
ตัวเลือกการติดตั้ง | ยึดหรือฝัง |
ปุ่มช่วยด้วยคีย์ | หน้าจอสัมผัสที่มี Keyed Assist |
แผนที่และหน่วยความจำ |
|
การ์ดข้อมูล | การ์ด microSD™ 1 ตัว ขนาดสูงสุด 32 GB |
---|---|
จุดอ้างอิง | 5,000 |
ติดตามคะแนน | 50,000 |
เพลง | 50 saved tracks |
เส้นทางการนำทาง | 100 |
เซนเซอร์ |
|
GPS จีพีเอส | Yes………………………………………………. |
---|---|
GALILEO | Yes |
ตัวรับในตัว | Yes |
ความถี่ตัวรับ | 10 Hz |
รองรับ WAAS | Yes |
Built-in Maps |
|
BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | yes (downloadable via ActiveCaptain app) |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | yes |
GARMIN NAVIONICS+ (COASTAL) | yes |
GARMIN NAVIONICS+ (INLAND) | yes |
ตัวเลือกแผนที่เสริมเพิ่มเติม |
|
BLUECHART G3 | Yes……………………………………………… |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | Yes |
LAKEVÜ G3 | Yes |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Yes |
GARMIN NAVIONICS+™ | Yes |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Yes |
(เสียง) TOPO | Yes |
การทำแผนที่มาตรฐาน | Yes |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Yes |
คุณสมบัติชาร์ตพล็อตเตอร์ |
|
AIS | Yes……..……………………………………………… |
---|---|
DSC | Yes |
รองรับวิทยุที่รองรับ FUSION LYNC | Yes |
รองรับการวางแผนมือถือ BLUECHART | Yes |
คุณสมบัติการแล่นเรือใบ | Yes |
ระบบไฟฟ้า |
|
กำลังไฟเข้า | 9 to 18 Vdc……………………………… |
---|---|
กระแสทั่วไปที่ 12 VDC | 1.53 A |
ดึงกระแสสูงสุดที่ 12 VDC | 3.2 A |
การใช้พลังงานสูงสุดที่ 10 VDC | 18.4W |
คุณลักษณะและคุณสมบัติ Sonar |
|
แสดงโซนาร์ | Yes |
---|---|
POWER OUTPUT | 500 W |
โซนาร์แบบดั้งเดิม (ความถี่คู่/ลำแสง) | built-in (single channel CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz ในตัวเครื่อง |
(เสียง) SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz ในตัวเครื่อง |
โซนาร์ PANOPTIX | Yes |
LIVESCOPE | Yes |
การเชื่อมต่อ |
|
พอร์ต NMEA 2000 | Yes…..……………………………………………………… |
---|---|
การเชื่อมต่อพอร์ตเครือข่ายทางเรือของ GARMIN | 1 |
พอร์ตตัวแปลงสัญญาณ 12 พิน | 1 |
(เสียง) BLUETOOTH® | Yes |
ANT+ (การเชื่อมต่อ) | Yes |
เครือข่าย GARMIN WI-FI (การเชื่อมต่อภายในเครื่อง) | Yes |
เพิ่มเติม |
|
เพิ่มเติม |
|
---|